Разгледани продукти
Телевизор Philips 50PUS7505/12, 50"...
362,51€
0 Item Items
This product is no longer in stock
3779
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Телевизор Philips 50PUS7505/12, 50" (126 см), Smart, 4K Ultra HD, LED
| Размер на екрана | 50" |
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Дисплей | 50" |
| Вид телевизор | Smart TV |
| Технология дисплей | LED |
| Специална технология | HDR |
| Качество на изображението | 4K |
| Година на лансиране | 2020 |
| Цвят | Черен |
| Вид на екрана | Плосък |
SMART TV
| Операционна система | Saphi |
| Видео приложения | YouTube Netflix |
| Ключови характеристики | Mirroring |
| Тип процесор | Dual Core |
ВИДЕО ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Резолюция | 3840 x 2160 |
| HDR технология | HDR 10+ HLG |
| Технология на изображението | Процесор P5 Perfect Picture |
| Скорост на обновяване | 50 Hz |
| TV тунер | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
АУДИО ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Аудио технология | Dolby Atmos AI Sound Night mode Dolby Bass Enhancement Dolby Volume Leveler Clear dialog 5-лентов еквалайзер Автоматичен еквалайзер |
| Аудио система | 2 |
| Мощност на вградените говорители | 20 W |
| Independent control | Не |
СВЪРЗАНОСТ
| Wireless | Wi-Fi |
| Видове портове | 1 x Jack 3.5 mm 3 x HDMI 1 x RJ-45 1 x S/PDIF CI+ slot 2 x USB 1 x RF |
| Standard Wi-Fi | 802.11n 2x2 |
ЕНЕРГИЙНА КОНСУМАЦИЯ
| Енергийна ефективност | Class A |
| Електричесна консумация | 75 W |
| Годишна консумация на енергия /1000 часа | 74 kWh |
| Консумирана енергия в режим готовност | 0.3 W |
| Годишна енергийна консумация | 110 kWh |
| Енергийна ефективност съгласно най-новите европейски разпоредби | Class G |
РАЗМЕРИ
| Размери със стойка | 1127.6 x 676.1 x 259.7 мм |
| Размери без стойка | 1127.6 x 643.5 x 77.4 мм |
| Тегло със стойка | 10.6 Kg |
| Тегло без стойка | 10.4 Kg |
| Размери на опаковката | 1240 x 785 x 150 мм |
| Тегло бруто | 15.3 Kg |
АКСЕСОАРИ
| Съдържание пакет | Батерии Захранващ кабел Дистанционно Инструкции |
МОНТИРАНЕ НА СТЕНА
| VESA съвместимост | 200 x 200 |